CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Mã ngành: 6510104
1. Giới thiệu ngành học
Kỹ thuật xây dựng là ngành học đào tạo Kỹ sư Xây Dựng Có có năng lực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp phục vụ đời sống con người như: nhà ở, nhà cao tầng, khách sạn, bệnh viện, trường học, nhà xưởng, trung tâm thương mại.
2. Mục tiêu đào tạo
Ðào tạo Kỹ sư Xây Dựng có khả năng:
- Vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức cơ bản về khoa xã hội, khoa học tự nhiên, toán học, các kiến thức khoa học cơ sở ngành và kiến thức khoa học chuyên ngành, các phần mềm thiết kế chuyên ngành để phân tích, tổng hợp, tính toán, thiết kế, tổ chức thi công, tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trong thực tế;
- Độc lập suy nghĩ, sáng tạo để có thể tham gia nghiên cứu khoa hoc, có thể giao tiếp, soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh, có khả năng làm việc nhóm và tư duy hội nhập Quốc tế;
- Có khả năng tự học và kiến thức nền tảng để học tập cao trình độ và có ước muốn học tập suốt đời;
- Có đạo đức trong nghề nghiệp, sống liêm chính, công bằng, vị tha, có trách nhiệm với gia đình và xã hôi, trung thành với tổ quốc và nhân dân.
3. Điểm nổi bậc ngành
- Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành ứng dụng, được cập nhật hàng năm, được xây dựng dựa trên các chương trình giảng đạy hàng đầu ngành thuật xây dựng và nhu cầu phát triển của xã hội;
- Trao dồi các kỹ năng chú trọng nâng cao trình độ Anh ngữ và kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành dùng trong thiết kế, quản lý xây dựng và tính toán giá thành công trình.
4. Vị trí việc làm sao khi tốt nghiệp
- Kỹ sư xây dựng tham gia tính toán thiết kế, thi công, tư vấn giám sát tại các công ty xây dựng;
- Tham gia kinh doanh tại các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, công ty bất động sản;
- Tham gia quản lý tại các dự án xây dựng, các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng như Phòng quản lý xây dựng quận, Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành xây dựng...;
- Giảng dạy tại các trường cao đẳng hoặc trung cấp nghề.
Thiết kế mô hình kết cấu bằng các phần mềm cơ tin
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp. HCM là điểm đến lý tưởng để học nghề ngành xây dựng
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | ||||||
Ngành nghề: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | ||||||
Mã MH/MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ |
Thời gian học tập | |||
Tổng số giờ |
Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Thực tập | ||||
I | Các môn học chung | 22 | 465 | 195 | 270 | 0 |
23200101 | Chính trị | 5 | 90 | 60 | 30 | 0 |
23102102 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
23102101 | Giáo dục quốc phòng | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 |
23103102 | Tin học (khối Kỹ thuật) | 3 | 75 | 15 | 60 | 0 |
23100101 | Kỹ năng mềm | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
Ngoại ngữ: chọn 1 trong 2 ngoại ngữ | ||||||
-Tiếng Anh: | ||||||
23300101 | Anh văn 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23300102 | Anh văn 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23300103 | Anh văn chuyên ngành khối Công nghệ kỹ thuật | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 |
-Tiếng Nhật: | ||||||
21700101 | Tiếng Nhật căn bản 1 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 |
21700102 | Tiếng Nhật căn bản 2 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 |
21700103 | Tiếng Nhật căn bản 3 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 |
II | Các môn học chuyên môn | 58 | 1440 | 420 | 660 | 360 |
II.1 | Môn học cơ sở | 15 | 270 | 180 | 90 | 0 |
24201104 | Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 |
23900118 | Vật liệu xây dựng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 |
23502102 | Sức bền vật liệu 1 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 |
23502101 | Cơ học kết cấu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 |
24201101 | Cấu tạo kiến trúc 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 |
II.2 | Môn học chuyên môn | 34 | 960 | 180 | 420 | 360 |
23501101 | Bê tông cốt thép 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23501102 | Bê tông cốt thép 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23501105 | Đồ án bê tông | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
23501104 | Cơ học đất | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23501108 | Nền móng | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23506119 | Trắc địa | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23501107 | Kết cấu thép | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 |
23601108 | Pháp luật trong xây dựng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 |
23506112 | Kỹ thuật thi công | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 |
23506118 | Tổ chức thi công | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23401114 | Thực hành tay nghề cơ bản 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
23401115 | Thực hành tay nghề cơ bản 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
23401117 | Thực tập TN ngành xây dựng | 3 | 135 | 0 | 0 | 135 |
23500101 | Khóa luận TN ngành xây dựng | 5 | 225 | 0 | 0 | 225 |
- Môn học thay thế khóa luận | ||||||
23501103 | Bê tông cốt thép 3 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 |
23506103 | Đồ án thi công lắp ghép | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
II.3 | Môn học tự chọn (chọn tối thiểu 9tc trong các MH sau) | 9 | 210 | 60 | 150 | 0 |
Nhóm 1: | 9 | 210 | 60 | 150 | 0 | |
23103103 | Tin học ƯD ngành xây dựng | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23502103 | Sức bền vật liệu 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 |
23501106 | Đồ án nền móng | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
24201105 | Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 |
Nhóm 2: | 9 | 210 | 60 | 150 | 0 | |
23506101 | An toàn lao động | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 |
23601103 | Dự toán xây dựng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 |
23506102 | Đồ án kỹ thuật thi công | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
23506104 | Đồ án tổ chức thi công | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 |
Tổng cộng | 80 | 1905 | 615 | 930 | 360 |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
► Nhắn tin, hoặc để lại bình luận trực tiếp tại trang này
☎ Gọi đến số: 028 38960087 - 028 3722 0112
☎ Gọi số: 0933 190 809 (Thầy Hảo - Trưởng khoa xây dựng)
Hotline: 0869 585 989 - Zalo: 0981 800 636
Xem thông tin cụ thể trên website: http://hcc2.edu.vn
Gửi mail về địa chỉ: tuyensinh.hcc2@gmail.com
Đến trực tiếp phòng Tuyển sinh – Công tác SVHS